白ヘッダー付きOPP袋 プラマーク付き
細長いサイズで、スプーンやフォークなどもフックに掛ける事が出来ます。プラマーク付きです。

品番 | 厚み | サイズ | 梱包数 | 束 | |||
CS | 0.04 | × | 35 | × | (35+160)+30 | 1,000 | 100 |
DK | 0.04 | × | 35 | × | (35+230)+30 | 1,000 | 100 |
TS | 0.04 | × | 40 | × | (35+160)+30 | 1,000 | 100 |
DF | 0.04 | × | 40 | × | (35+210)+30 | 1,000 | 100 |
DS | 0.04 | × | 50 | × | (35+210)+30 | 1,000 | 100 |
TBS | 0.04 | × | 60 | × | (35+240)+30 | 1,000 | 100 |
白ヘッダー付きOPP袋
フックを利用した陳列の際に便利なヘッダー付きのタイプです。限られたスペースや陳列棚を有効に活用出来ます。

品番 | 厚み | サイズ | 梱包数 | 束 | |||
P-3060095 | 0.03 | × | 60 | × | (30+95)+30 | 1,000 | 100 |
P-3075100 | 0.03 | × | 75 | × | (30+100)+30 | 1,000 | 100 |
P-3085135 | 0.03 | × | 85 | × | (30+135)+30 | 1,000 | 100 |
P-3100155 | 0.03 | × | 100 | × | (30+155)+30 | 1,000 | 100 |
P-3120185 | 0.03 | × | 120 | × | (30+185)+30 | 1,000 | 100 |
P-3130250 | 0.03 | × | 130 | × | (30+250)+30 | 1,000 | 100 |
P-3140215 | 0.03 | × | 140 | × | (30+215)+30 | 1,000 | 100 |
P-3150250 | 0.03 | × | 150 | × | (30+250)+30 | 1,000 | 100 |
P-3160250 | 0.03 | × | 160 | × | (30+250)+30 | 1,000 | 100 |
P-3170260 | 0.03 | × | 170 | × | (30+260)+40 | 1,000 | 100 |
P-3180260 | 0.03 | × | 180 | × | (30+260)+40 | 1,000 | 100 |
P-3190280 | 0.03 | × | 190 | × | (30+280)+40 | 1,000 | 100 |
P-3200300 | 0.03 | × | 200 | × | (30+300)+40 | 1,000 | 100 |
透明ヘッダー付きOPP袋 プラマーク付き
細長いサイズで、テーブルスプーンやデザートフォークなどもフックに掛ける事が出来る、透明なヘッダー付きです。ヘッダーの長さがコンパクトです。

品番 | 厚み | サイズ | 梱包数 | 束 | |||
大 | 0.04 | × | 60 | × | (20+240)+30 | 1,000 | 100 |
小 | 0.04 | × | 50 | × | (20+185)+30 | 1,000 | 100 |
長 | 0.04 | × | 38 | × | (20+250)+30 | 1,000 | 100 |
テープ付きOPP袋 プラマーク付き
細長いサイズのテープ付タイプ。ペンや洋食器なども簡単に封が出来ます。プラマーク付きです。

品番 | 厚み | サイズ | 梱包数 | 束 | |||
DK | 0.04 | × | 35 | × | 230+30 | 1,000 | 100 |
TS | 0.04 | × | 40 | × | 160+30 | 1,000 | 100 |
DF | 0.04 | × | 40 | × | 210+30 | 1,000 | 100 |
DS | 0.04 | × | 50 | × | 210+30 | 1,000 | 100 |
TBS | 0.04 | × | 60 | × | 240+30 | 1,000 | 100 |
テープ付きOPP袋
豊富なサイズにシンプルなパッケージ。テープ付きで簡単に美しく仕上がり、あらゆる使用目的で活躍します。

品番 | 厚み | サイズ | 梱包数 | 束 | |||
T-3050080 | 0.03 | × | 50 | × | 80+30 | 1,000 | 100 |
T-3060100 | 0.03 | × | 60 | × | 100+30 | 1,000 | 100 |
T-3070100 | 0.03 | × | 70 | × | 100+30 | 1,000 | 100 |
T-3080120 | 0.03 | × | 80 | × | 120+30 | 1,000 | 100 |
T-3080250 | 0.03 | × | 80 | × | 250+40 | 1,000 | 100 |
T-3090150 | 0.03 | × | 90 | × | 150+30 | 1,000 | 100 |
T-3090250 | 0.03 | × | 90 | × | 250+40 | 1,000 | 100 |
T-3100280 | 0.03 | × | 100 | × | 280+40 | 1,000 | 100 |
T-3110160 | 0.03 | × | 110 | × | 160+40 | 1,000 | 100 |
T-3110300 | 0.03 | × | 110 | × | 300+40 | 1,000 | 100 |
T-3120210 | 0.03 | × | 120 | × | 210+40 | 1,000 | 100 |
T-3130300 | 0.03 | × | 130 | × | 300+40 | 1,000 | 100 |
T-3140260 | 0.03 | × | 140 | × | 260+40 | 1,000 | 100 |
T-3150250 | 0.03 | × | 150 | × | 250+40 | 1,000 | 100 |
T-3160300 | 0.03 | × | 160 | × | 300+40 | 1,000 | 100 |
T-3170250 | 0.03 | × | 170 | × | 250+40 | 1,000 | 100 |
T-3180300 | 0.03 | × | 180 | × | 300+40 | 1,000 | 100 |
T-3200300 | 0.03 | × | 200 | × | 300+40 | 1,000 | 100 |
T-3220310 | 0.03 | × | 220 | × | 310+40 | 1,000 | 100 |
T-3230380 | 0.03 | × | 230 | × | 380+40 | 1,000 | 100 |
T-3250400 | 0.03 | × | 250 | × | 400+40 | 1,000 | 100 |
T-3280430 | 0.03 | × | 280 | × | 430+40 | 1,000 | 100 |
T-4300450 | 0.04 | × | 300 | × | 450+40 | 1,000 | 100 |
T-4330530 | 0.04 | × | 330 | × | 530+40 | 1,000 | 100 |

