外袋入ポリエチレン規格袋
最も一般的なポリエチレン袋です。幅広い用途にご利用いただけます。厚みは30μの他に、20μ・40μ・60μ・80μもございます。

品番 | サイズ | 外袋 | 小箱 | 入数 | ||||
No.1 | 0.03 | × | 70 | × | 100 | 100 | 2,000 | 10,000 |
No.2 | 0.03 | × | 80 | × | 120 | 100 | 2,000 | 8,000 |
No.3 | 0.03 | × | 80 | × | 150 | 100 | 1,000 | 6,000 |
No.4 | 0.03 | × | 90 | × | 170 | 100 | 1,000 | 6,000 |
No.5 | 0.03 | × | 100 | × | 190 | 100 | 1,000 | 6,000 |
No.6 | 0.03 | × | 100 | × | 210 | 100 | 1,000 | 6,000 |
No.7 | 0.03 | × | 120 | × | 230 | 100 | 1,000 | 6,000 |
No.8 | 0.03 | × | 130 | × | 250 | 100 | 1,000 | 6,000 |
No.9 | 0.03 | × | 150 | × | 250 | 100 | 1,000 | 6,000 |
No.10 | 0.03 | × | 180 | × | 270 | 100 | 1,000 | 6,000 |
No.11 | 0.03 | × | 200 | × | 300 | 100 | 1,000 | 4,000 |
No.12 | 0.03 | × | 230 | × | 340 | 100 | 1,000 | 3,000 |
No.13 | 0.03 | × | 260 | × | 380 | 100 | 1,000 | 3,000 |
No.14 | 0.03 | × | 280 | × | 410 | 100 | 1,000 | 2,000 |
No.15 | 0.03 | × | 300 | × | 450 | 100 | 1,000 | 2,000 |
No.16 | 0.03 | × | 340 | × | 480 | 100 | 500 | 2,000 |
No.17 | 0.03 | × | 360 | × | 500 | 100 | 500 | 2,000 |
No.18 | 0.03 | × | 380 | × | 530 | 100 | 500 | 2,000 |
No.19 | 0.03 | × | 400 | × | 550 | 100 | 500 | 1,000 |
No.20 | 0.03 | × | 460 | × | 600 | 100 | 500 | 1,000 |
外袋入強化ポリエチレン規格袋
引っ張り強さ、フィルムの腰の強さがある極薄タイプの高密度ポリエチレンです。

品番 | サイズ | 外袋 | 小箱 | 入数 | ||||
No.709 | 0.007 | × | 150 | × | 250 | 200 | 2,000 | 20,000 |
No.710 | 0.007 | × | 180 | × | 270 | 200 | 2,000 | 20,000 |
No.711 | 0.007 | × | 200 | × | 300 | 200 | 2,000 | 16,000 |
No.712 | 0.007 | × | 230 | × | 340 | 200 | 2,000 | 12,000 |
No.713 | 0.007 | × | 260 | × | 380 | 200 | 2,000 | 8,000 |
No.714 | 0.007 | × | 280 | × | 410 | 200 | 2,000 | 6,000 |
No.715 | 0.007 | × | 300 | × | 450 | 200 | 2,000 | 4,000 |
品番 | サイズ | 外袋 | 小箱 | 入数 | ||||
No.909 | 0.009 | × | 150 | × | 250 | 200 | 2,000 | 20,000 |
No.910 | 0.009 | × | 180 | × | 270 | 200 | 2,000 | 20,000 |
No.911 | 0.009 | × | 200 | × | 300 | 200 | 2,000 | 16,000 |
No.912 | 0.009 | × | 230 | × | 340 | 200 | 2,000 | 12,000 |
No.913 | 0.009 | × | 260 | × | 380 | 200 | 2,000 | 8,000 |
No.914 | 0.009 | × | 280 | × | 410 | 200 | 2,000 | 6,000 |
No.915 | 0.009 | × | 300 | × | 450 | 200 | 2,000 | 4,000 |
レジ袋(強化ポリエチレン)
レジ袋としてはもちろん、ごみ袋等の用途でも重宝します。規格品は中身が見えづらい乳白色と半透明のナチュラル色があります。印刷等の別注品も承ります。

品番 | サイズ | 外袋 | 入数 | ||||
3S | 0.012 | × | 150/240 | × | 310 | 100 | 2,000 |
SS | 0.012 | × | 160/250 | × | 340 | 100 | 2,000 |
S | 0.012 | × | 180/290 | × | 380 | 100 | 2,000 |
M | 0.012 | × | 215/340 | × | 430 | 100 | 2,000 |
L | 0.014 | × | 255/390 | × | 480 | 100 | 1,000 |
LL | 0.017 | × | 295/440 | × | 530 | 100 | 1,000 |
ポリエチレン規格ごみ袋
一般的なごみ袋です。厚さの種類の他に、透明・乳白色・黒色・青色など着色も豊富にあります。

ポリエチレン透明
品番 | サイズ | 外袋 | 入数 | ||||
20L | 0.025 | × | 400 | × | 600 | 10 | 1,000 |
30L | 0.025 | × | 500 | × | 700 | 10 | 1,000 |
45L | 0.025 | × | 650 | × | 800 | 10 | 500 |
45L | 0.030 | × | 650 | × | 800 | 10 | 500 |
70L | 0.035 | × | 800 | × | 900 | 10 | 300 |
70L | 0.040 | × | 800 | × | 900 | 10 | 300 |
90L | 0.045 | × | 900 | × | 1,000 | 10 | 200 |
90L | 0.050 | × | 900 | × | 1,000 | 10 | 200 |
120L | 0.045 | × | 1,100 | × | 1,200 | 5 | 200 |
ポリエチレン半透明
品番 | サイズ | 外袋 | 入数 | ||||
20L | 0.025 | × | 400 | × | 600 | 10 | 1,000 |
30L | 0.025 | × | 500 | × | 700 | 10 | 1,000 |
45L | 0.025 | × | 650 | × | 800 | 10 | 500 |
70L | 0.035 | × | 800 | × | 900 | 10 | 300 |
90L | 0.035 | × | 900 | × | 1,000 | 10 | 200 |
ポリエチレン 黒・青 (90L厚口は黒のみ)
品番 | サイズ | 外袋 | 入数 | ||||
45L | 0.025 | × | 650 | × | 800 | 10 | 500 |
70L | 0.035 | × | 800 | × | 900 | 10 | 300 |
90L | 0.045 | × | 900 | × | 1,000 | 10 | 200 |
強化ポリエチレン規格ごみ袋
引っ張り強さ、フィルムの腰の強さがあり、薄くても丈夫な高密度ポリエチレンのごみ袋です。

品番 | サイズ | 外袋 | 入数 | ||||
45L | 0.012 | × | 650 | × | 800 | 10 | 500 |
70L | 0.018 | × | 800 | × | 900 | 10 | 300 |
90L | 0.020 | × | 900 | × | 1,000 | 10 | 300 |
衛生用品各種
ポリ手袋やマスク、キャップ、紙コップ等、衛生用品も各種取り揃えております。各商品のサイズやケース入数など、お気軽にお問い合わせください。



