ユニパック
開けやすい・閉めやすい、何度でも開閉自在。規格品の定番です。40μで薄いと感じた時には、80μのタイプをご使用ください。

品番 | 厚さ | サイズ | 小袋 | 入数 | |||
A-4 | 0.04 | × | 50 | × | 70 | 300 | 21,000 |
B-4 | 0.04 | × | 60 | × | 85 | 300 | 15,000 |
C-4 | 0.04 | × | 70 | × | 100 | 200 | 13,000 |
D-4 | 0.04 | × | 85 | × | 120 | 200 | 10,000 |
E-4 | 0.04 | × | 100 | × | 140 | 200 | 8,000 |
F-4 | 0.04 | × | 120 | × | 170 | 100 | 6,000 |
G-4 | 0.04 | × | 140 | × | 200 | 100 | 5,000 |
H-4 | 0.04 | × | 170 | × | 240 | 100 | 3,500 |
I-4 | 0.04 | × | 200 | × | 280 | 100 | 2,500 |
J-4 | 0.04 | × | 240 | × | 340 | 100 | 1,500 |
K-4 | 0.04 | × | 280 | × | 400 | 100 | 1,500 |
L-4 | 0.04 | × | 340 | × | 480 | 100 | 800 |
ユニパックマーク
白べたの印刷加工があり、ボールペン等で大事な事柄を記入できる便利な機能製品です。40μで薄いと感じた時には、80μのタイプをご使用ください。

品番 | 厚さ | サイズ | 小袋 | 入数 | |||
MARK-A | 0.04 | × | 50 | × | 70 | 300 | 21,000 |
MARK-B | 0.04 | × | 60 | × | 85 | 300 | 15,000 |
MARK-C | 0.04 | × | 70 | × | 100 | 200 | 13,000 |
MARK-D | 0.04 | × | 85 | × | 120 | 200 | 10,000 |
MARK-E | 0.04 | × | 100 | × | 140 | 200 | 8,000 |
MARK-F | 0.04 | × | 120 | × | 170 | 100 | 6,000 |
MARK-G | 0.04 | × | 140 | × | 200 | 100 | 5,000 |
MARK-H | 0.04 | × | 170 | × | 240 | 100 | 3,500 |
MARK-I | 0.04 | × | 200 | × | 280 | 100 | 2,500 |
MARK-J | 0.04 | × | 240 | × | 340 | 100 | 1,500 |
ミニグリップ
ポリプロピレンのチャック付袋です。透明度が高いので繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。60μの規格品もございます。

品番 | 厚さ | サイズ | チャック式 | 小袋 | 入数 | |||
MG-C | 0.04 | × | 70 | × | 100 | (透明) | 200 | 9,000 |
MG-D | 0.04 | × | 85 | × | 120 | (橙) | 200 | 8,000 |
MG-E | 0.04 | × | 100 | × | 140 | (ピンク) | 200 | 6,000 |
MG-F | 0.04 | × | 120 | × | 170 | (白) | 100 | 4,500 |
MG-G | 0.04 | × | 140 | × | 200 | (青) | 100 | 3,500 |
MG-H | 0.04 | × | 170 | × | 240 | (赤) | 100 | 2,500 |
MG-I | 0.04 | × | 200 | × | 280 | (緑) | 100 | 2,000 |
MG-J | 0.04 | × | 240 | × | 340 | (黄) | 100 | 1,500 |
MG-K | 0.04 | × | 280 | × | 400 | (透明) | 100 | 1,000 |
MG-L | 0.04 | × | 340 | × | 480 | (透明) | 100 | 800 |
ユニパックカラー
スケルトンカラー「赤・青・黄・緑」4色の各種サイズを取り揃えています。部品の仕分けや書類の識別にご利用いただけます。

品番 | 厚さ | サイズ | 小袋 | 入数 | |||
A-4 | 0.04 | × | 50 | × | 70 | 300 | 21,000 |
B-4 | 0.04 | × | 60 | × | 85 | 300 | 15,000 |
C-4 | 0.04 | × | 70 | × | 100 | 200 | 13,000 |
D-4 | 0.04 | × | 85 | × | 120 | 200 | 10,000 |
E-4 | 0.04 | × | 100 | × | 140 | 200 | 8,000 |
F-4 | 0.04 | × | 120 | × | 170 | 100 | 6,000 |
G-4 | 0.04 | × | 140 | × | 200 | 100 | 5,000 |
H-4 | 0.04 | × | 170 | × | 240 | 100 | 3,500 |
I-4 | 0.04 | × | 200 | × | 280 | 100 | 2,500 |
J-4 | 0.04 | × | 240 | × | 340 | 100 | 1,500 |
ラミジップ・スタンドタイプ
LZシリーズ・NY/PE
ALシリーズ・PET/AL/PE
スタンドパックはディスプレイ効果が抜群です。
食品、農産加工品、日用雑貨品、幅広くご利用になれます。

品番 | サイズ | 入数 | ||||
LZ-9・AL-9 | 90 | × | 115 | + | 28 | 2,000 |
LZ-10・AL-10 | 100 | × | 160 | + | 30 | 1,500 |
LZ-11・AL-11 | 110 | × | 170 | + | 33 | 1,300 |
LZ-12・AL-12 | 120 | × | 180 | + | 35 | 1,200 |
LZ-13・AL-13 | 130 | × | 190 | + | 37 | 1,000 |
LZ-14・AL-14 | 140 | × | 200 | + | 41 | 1,000 |
LZ-15・AL-15 | 150 | × | 210 | + | 45 | 800 |
LZ-16・AL-16 | 160 | × | 230 | + | 47 | 800 |
LZ-18・AL-18 | 180 | × | 260 | + | 53 | 700 |
LZ-20・AL-20 | 200 | × | 280 | + | 58 | 600 |
LZ-22・AL-22 | 220 | × | 300 | + | 64 | 500 |
LZ-24・AL-24 | 240 | × | 340 | + | 70 | 400 |
ラミジップ・平袋底開きタイプ
LZシリーズ・NY/PE
ALシリーズ・PET/AL/PE
ラミネート袋の平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

品番 | サイズ | 入数 | ||
LZ-D・AL-D | 85 | × | 120 | 3,500 |
LZ-E・AL-E | 100 | × | 140 | 3,200 |
LZ-F・AL-F | 120 | × | 170 | 2,500 |
LZ-G・AL-G | 140 | × | 200 | 1,700 |
LZ-H・AL-H | 170 | × | 240 | 1,300 |
LZ-I・AL-I | 200 | × | 280 | 800 |
LZ-J・AL-J | 240 | × | 340 | 700 |
LZ-K・AL-K | 280 | × | 400 | 700 |