小型横ピロー自動包装機
省スペースのコンパクト機。運転はタッチパネルで簡単操作。
仕様 | |
機種名 | Pa-2005N |
使用電力 | 3相 200V 5kVA |
包装能力 | MAX100パック/分 |
主モーター | ACサーボモーター |
フィルム幅 | MAX 400(㎜) |
袋長さ | 90~360(㎜) |
包装可能寸法 | 幅:140 高さ:55(㎜) |
標準塗装色 | アイボリー |
機械重量 | 約450㎏ |

高速横ピロー自動包装機
高速包装に最適。
仕様 | |
機種名 | S-5000X |
使用電力 | 3相 200V 8kVA |
包装能力 | MAX300パック/分 |
主モーター | ACサーボモーター |
フィルム幅 | MAX 450(㎜) |
カット寸法 | 60~600(㎜) |
包装可能寸法 | 幅:200 高さ:60(㎜) |
機械重量 | 約800㎏ |

トレーラッパー機
コンパクトな機械で、食品のラップパックに最適です。
仕様 | |
機種名 | STC-N2 |
使用電力 | 3相 200V 4.2kVA(トンネルを含む) |
包装能力 | MAX60パック/分 |
トレーサイズ | 幅:80~180(㎜) |
高さ:15~60(㎜) | |
長さ:100~400(㎜)) | |
製品高さ | MAX 80(㎜) |
フィルム幅 | 230~450(㎜) |
機械重量 | 450㎏(トンネルを含まず) |

L型全自動包装機
シュリンクトンネルに通すまでの作業を省力化。小さい商品から大きい商品まで広範囲に活用できます。
仕様 | |
機種名 | ALS-250 |
使用電力 | 3相 200V 1.3kw |
エアー駆動源 | 5㎏/㎠ |
シール寸法 | W450 × L570(㎜) |
被梱包物高さ | 5~80(㎜) |
機械寸法 | W835 × L1500 × H1455(㎜) |
