吸着盤
豊富なサイズを取り揃えており、非塩化ビニール製もございます。
用途に応じてお選びください。
※が付いている商品はシボもございます。 その他、着色、別注サイズもご相談ください。
【横穴式】
サイズ | 入数 |
φ 18 φ 2.5穴シボ | 5,000 |
φ 25 φ 3穴 | 5,000 |
φ 25 φ 5穴 ※ | 5,000 |
φ 25 φ 5穴ダイヤモンド | 5,000 |
φ 30 φ 5穴 ※ | 5,000 |
φ 30 φ 10穴 | 2,500 |
φ 35 φ 4穴 | 2,500 |
φ 35 φ 5穴 ※ | 2,500 |
φ 36 φ 5穴 | 2,500 |
φ 40 φ 3穴頭太 | 2,000 |
φ 40 φ 5穴頭太 | 2,000 |
φ 40 φ 6穴 ※ | 2,500 |
φ 40 φ 6穴肉厚 | 2,500 |
φ 43 φ 6穴カマボコ型 | 2,000 |
φ 45 φ 6穴 ※ | 1,500 |
φ 45 φ 6穴カマボコ型 | 1,500 |
φ 50 φ 7穴 ※ | 1,000 |
φ 50 φ 12穴 ※ | 1,000 |
φ 55 φ 4穴 | 1,000 |
φ 55 φ 7穴 | 1,000 |
φ 55 φ 10穴 | 1,000 |
φ 60 φ 3穴 | 1,000 |
φ 60 φ 6穴カマボコ型シボ | 500 |
φ 60 φ 7穴シボ | 500 |
φ 60 φ 14穴シボ | 500 |
φ 18 φ 6ホース | 5,000 |
φ 25 φ 20ホース | 5,000 |
φ 40 φ 20ホース | 1,500 |
φ 25 マスコットシボ | 5,000 |
φ 35 マスコットシボ | 2,500 |
φ 40 ポールフック | 2,000 |
【横溝式】
サイズ | 入数 |
φ 8 バッタ | 10,000 |
φ 10 L | 10,000 |
φ 10 S | 5,000 |
φ 10 ダルマ | 10,000 |
φ 20 シボ | 5,000 |
φ 20 首長 | 10,000 |
φ 20 ポスト | 10,000 |
φ 20 H | 4,000 |
φ 25 ※ | 5,000 |
φ 30 ※ | 5,000 |
φ 36 ※ | 2,500 |
φ 36 ドームヘッド | 2,500 |
φ 38 | 2,500 |
φ 40 ※ | 2,500 |
φ 40 H | 2,500 |
φ 40 キッチン | 2,500 |
φ 45 φ 15 | 2,000 |
φ 45 シボ | 2,000 |
φ 45 φ 17 | 2,000 |
φ 50 | 1,500 |
φ 50 キッチンシボ | 2,000 |
φ 55 キッチン | 2,000 |
φ 55 | 1,000 |
φ 55 キッチン角首 | 2,000 |
φ 55 角首シボ | 1,000 |
φ 55 首長キッチン | 1,000 |
φ 55 皿型 | 1,500 |
φ 80 | 200 |
【立穴式】
サイズ | 入数 |
φ 10 φ 5穴 | 10,000 |
φ 18 φ 2穴 | 5,000 |
φ 18 φ 3穴 | 5,000 |
φ 25 φ 2.5穴 | 5,000 |
φ 25 φ 5穴 | 5,000 |
φ 30 φ 6穴 | 2,500 |
φ 30 φ 6玉入 | 2,500 |
φ 40 φ 5穴 | 2,000 |
φ 40 φ 7穴 | 2,000 |
φ 40 φ 10穴 | 2,000 |
φ 50 φ 10穴 | 1,000 |
φ 55 φ 6穴 | 1,000 |
φ 55 φ 11穴 | 1,000 |
φ 55 φ 12玉入 | 1,000 |
φ 60 φ 18穴 | 500 |
φ 65 首曲(黒) | 500 |
【立横穴式】
サイズ | 入数 |
φ 20 φ 1.5穴 | 5,000 |
φ 30 φ 5穴 | 2,500 |
φ 30 φ 6穴 | 2,500 |
φ 40 φ 5穴 ※ | 2,500 |
φ 50 φ 7穴 | 1,000 |
φ 80 φ 10穴 | 200 |
【吸着盤補助板】
サイズ | 材質 | 入数 |
φ 40 | (PET) | 500 |
φ 60 | (PVC) | 500 |
φ 80 | (PET) | 500 |




