OPPボードン/規格袋 厚み0.02 0.025㎜
防曇効果に優れ、生鮮野菜・青果等、水分を含んだ食品の包装に最適です。

【4穴 プラマーク付】
号数 | サイズ | 小箱 | 入数 | ||
4号 | 115 | × | 200 | 1,000 | 10,000 |
8号 | 150 | × | 250 | 1,000 | 10,000 |
9号 | 150 | × | 300 | 1,000 | 10,000 |
10号 | 180 | × | 270 | 1,000 | 10,000 |
11号 | 200 | × | 300 | 1,000 | 10,000 |
12号 | 230 | × | 340 | 1,000 | 5,000 |
13号 | 260 | × | 380 | 1,000 | 5,000 |
14号 | 280 | × | 410 | 1,000 | 5,000 |
15号 | 300 | × | 450 | 1,000 | 5,000 |
OPPボードン/その他規格品
用途に合わせた規格袋です。防曇効果で水滴が付きにくく、内容物の腐敗が少なくなり、食品の鮮度を保持します。

【プラマーク付】
号数 | 厚さ | サイズ | 小箱 | |||
三角袋 大 | 0.02 | × | 280 / 120 | × | 300 | 1,000 |
三角袋 特大 | 0.02 | × | 280 / 120 | × | 380 | 1,000 |
三角袋 34 | 0.02 | × | 270 / 130 | × | 340 | 1,000 |
三角袋 特特大 | 0.02 | × | 280 / 150 | × | 440 | 1,000 |
新潟県産ほうれん草 | 0.02 | × | 270 / 140 | × | 340 | 1,000 |
15-60 4穴 | 0.02 | × | 150 | × | 600 | 1,000 |
9-70 4穴 | 0.025 | × | 90 | × | 700 | 1,000 |
9-90 4穴 | 0.025 | × | 90 | × | 900 | 1,000 |
18-45 4穴 | 0.02 | × | 180 | × | 450 | 1,000 |
13-60 4穴 | 0.02 | × | 130 | × | 600 | 1,000 |
OPPボードン/スタンドパック
防曇性のスタンドタイプです。軽量物に最適でディスプレイ効果を高めます。

【プラマーク付】
厚さ | サイズ | 入数 | |||||
0.04 | × | 160 | × | 180 | + | 40 | 4,000 |
0.04 | × | 200 | × | 220 | + | 45 | 3,000 |
0.04 | × | 200 | × | 270 | + | 50 | 3,000 |
別注品
印刷入り、特注サイズ、ロール品など各種対応しております。ご相談ください。

結束テープ・バッグシーラーテープ
柄入りからシンプルな無地まで各種取り揃えております。

パックフィルム・フルーツパック
豊富なサイズを取り揃えております。用途に応じてお選びください。

フルーツキャップ
用途に応じて色とサイズをお選びください。

米袋
印刷入り、無地など各種取り扱っております。オリジナル米袋もご相談ください。

ネット
豊富なサイズを各種取り揃えております。
